top of page
Aluminium Dia Casting Heavy Duty Spring Balancer

Aluminium Dia Casting Heavy Duty Spring Balancer

₹0.00Price

The Aluminium Die-Casting Heavy Duty Spring Balancer is engineered for efficient handling of tools and equipment in industrial and workshop environments. Designed for durability and smooth operation, it reduces operator fatigue by supporting heavy tools and providing controlled movement.

Aluminium Dia Casting Heavy Duty Spring Balancer

Quantity
  • MODEL NO BALANCING CAPACITY BALANCING CAPACITY ROPE LENGTH DIAMETER OF CABLE WEIGHT
    SPSB - 9.0 CLOSED BODY / 1.5 MTR 4.5 9 1.5 4 4 KG
    SPSB - 9.0 CLOSED BODY / 2 MTR 4.5 9 2 4 4 KG
    SPSB - 9.0 CLOSED BODY / 2 MTR 4.5 9 2 4 4KG
    SPSB - 9.0 CLOSED BODY / 2.5 MTR 4.5 9 2.5 4 4 KG
    SPSB - 15 CLOSED BODY / 1.5 MTR 9 15 1.5 4 4 KG
    SPSB - 15 CLOSED BODY /2 MTR 9 15 2 4 4 KG
    SPSB - 15 CLOSED BODY / 2.5 MTR 9 15 2.5 4 4 KG
    SPSB - 22 CLOSED BODY / 1.7 MTR 15 22 1.7 4 7 KG
    SPSB - 22 CLOSED BODY / 2 MTR 15 22 2 4 7 KG
    SPSB - 22 CLOSED BODY / 2.5 MTR 15 22 2.5 4 7 KG
    SPSB - 22 CLOSED BODY / 3 MTR 15 22 3 4 7 KG
    SPSB - 30 CLOSED BODY / 1.7 MTR 22 30 1.7 5 7 KG
    SPSB - 30 CLOSED BODY / 2 MTR 22 30 2 5 7 KG
    SPSB - 30 CLOSED BODY / 2.5 MTR 22 30 2.5 5 7 KG
    SPSB - 30 CLOSED BODY / 2.5 MTR 22 30 3 5 7 KG
    SPSB -40 OPEN BODY / 1.7 MTR 30 40 1.7 5 12 KG
    SPSB - 50 OPEN BODY / 1.7 MTR 40 50 1.7 5 12 KG
    SPSB - 60 OPEN BODY / 1.7 MTR 50 60 1.7 5 12 KG
    SPSB - 70 OPEN BODY / 1.7 MTR 60 70 1.7 5 13 KG
    SPSB - 85 OPEN BODY / 1.5 MTR 70 85 1.5 5  
    SPSB -100 OPEN BODY / 1.5 MTR 85 100 1.5 5  
    SPSB -120 OPEN BODY / 1.5 MTR 100 120 1.5 5  
    SPSB -140 OPEN BODY / 1.5 MTR 120 140 1.5 5  
    SPSB -170 OPEN BODY / 1.5 MTR 140 170 1.5 5  
    SPSB -200 OPEN BODY / 1.5 MTR 170 200 1.5 5  
               
               

     

    MODEL NO BALANCING CAPACITY ROPE LENGTH DIAMETER OF CABLE WEIGHT
      MINI. (Kg) MAXI. (Kg) MTRS MM KG
    SPSB - 9.0 CLOSED BODY / 1.5 MTR 4.5 9 1.5 4 4 KG
    SPSB - 9.0 CLOSED BODY / 2 MTR 4.5 9 2 4 4 KG
    SPSB - 9.0 CLOSED BODY / 2 MTR 4.5 9 2 4 4 KG
    SPSB - 9.0 CLOSED BODY / 2.5 MTR 4.5 9 2.5 4 4 KG
    SPSB - 15 CLOSED BODY / 1.5 MTR 9 15 1.5 4 4 KG
    SPSB - 15 CLOSED BODY /2 MTR 9 15 2 4 4 KG
    SPSB - 15 CLOSED BODY / 2.5 MTR 9 15 2.5 4 4 KG
    SPSB - 22 CLOSED BODY / 1.7 MTR 15 22 1.7 4 7 KG
    SPSB - 22 CLOSED BODY / 2 MTR 15 22 2 4 7 KG
    SPSB - 22 CLOSED BODY / 2.5 MTR 15 22 2.5 4 7 KG
    SPSB - 22 CLOSED BODY / 3 MTR 15 22 3 4 7 KG
    SPSB - 30 CLOSED BODY / 1.7 MTR 22 30 1.7 5 7 KG
    SPSB - 30 CLOSED BODY / 2 MTR 22 30 2 5 7 KG
    SPSB - 30 CLOSED BODY / 2.5 MTR 22 30 2.5 5 7 KG
    SPSB - 30 CLOSED BODY / 2.5 MTR 22 30 3 5 7 KG
    SPSB -40 OPEN BODY / 1.7 MTR 30 40 1.7 5 12 KG
    SPSB - 50 OPEN BODY / 1.7 MTR 40 50 1.7 5 12 KG
    SPSB - 60 OPEN BODY / 1.7 MTR 50 60 1.7 5 12 KG
    SPSB - 70 OPEN BODY / 1.7 MTR 60 70 1.7 5 13 KG
    SPSB - 85 OPEN BODY / 1.5 MTR 70 85 1.5 5  
    SPSB -100 OPEN BODY / 1.5 MTR 85 100 1.5 5  
    SPSB -120 OPEN BODY / 1.5 MTR 100 120 1.5 5  
    SPSB -140 OPEN BODY / 1.5 MTR 120 140 1.5 5  
    SPSB -170 OPEN BODY / 1.5 MTR 140 170 1.5 5  
    SPSB -200 OPEN BODY / 1.5 MTR 170 200 1.5 5  
About Company
WhatsApp_Image_2025-03-26_at_10.40.42_AM-removebg-preview.png
MYSP ELECTROMECH LLP

MYSP Group has been operating since 1996 with a mission and vision to offer reliable products and services as per the industrial requirement in India and overseas.

General Links

Air Hose Reel
Oil Hose Reel
Gas Hose Reel
Fuel Hose Reel
Oil Accessories 
Cabel Reel
Spring Balancer

Location

Gala No.102 Dama Ind Est No 1 S.no.36, Unique Ind Complex Vill Waliv Vasai Road E, Vasai Virar, Palghar, Maharashtra, 401208

Phone

+91 85304 44411

Mail Id

All Rights Reserved Mysp Electromech LLP Developed & Managed By Infoline Digital Media

bottom of page